Rosa Porriño
Imagen
Detalles
Descrición
Descripción
Textura panalotriomórfica inequigranular de tamaño de grano medio a grueso, con un característico color rosa aportado por los feldespatos potásicos
Color range
Rosa
Petrographic classification
Clasificación petrográfica
Granito biotítico
Petrographic classification Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Sienogranito
Extraction
| Quarry | Locality | Enterprise |
|---|---|---|
| Buraco | O Porriño | Blokdegal S.A. |
Laboratory tests
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2610 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 0.9 | % | |
| UNE-EN 13755 | Water absorption at atmospheric pressure | ||
| Valor absorción medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.3 | % | |
| UNE-EN 14157 | Abrasion resistance | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.7 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.4 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Flexural strength | ||
| Valor flexión medio | 14.1 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 12.8 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Frost resistance, 56 cycles | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 5.2 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 13.4 | MPa |
Granite has been tested in the CTG laboratory. The results of these tests are only related to the samples tested.