Encabezado
¿Qué resolverá esta página?
Texto
Que seleccionar
- Piedra, formato, acabado y sistema según uso y ambiente.
Como calcular
- Espesor por flexión, impacto y condiciones de apoyo.
Que comprobar
- Marcado CE, ensayos, tolerancias y control de recepción.
Como prevenir
- Humedad, deslizamiento, fisuras, sales, heladas y pérdida de juntas.
Encabezado
Sistema constructivo
Encabezado
Acabados superficiales recomendables
Texto
| Pulido | No utilizable | Muy liso y brillante; riesgo elevado de deslizamiento. |
| Apomazado | Uso condicionado | Superficie mate; requiere ensayo de resbaladicidad por caso. |
| Flameado | Recomendable | Rugoso, estable y seguro frente al deslizamiento. |
| Abujardado | Recomendable | Rugosidad regular; adecuado para tránsito y escaleras exteriores. |
| Arenado | Uso condicionado | Rugoso pero suavizado; verificar resbaladicidad en húmedo. |
| Cepillado | Uso condicionado | Relieve moderado; válido si cumple el ensayo de deslizamiento. |
| Serrado | Uso condicionado | Puede quedar como acabado sobrio; comprobar textura y deslizamiento. |
| Ranurado | Accesibilidad/Vados | Útil para señalización táctil y mejora localizada de tracción. |
Encabezado
Cálculo de flexión
Encabezado
Normativa y control
Texto
| Resistencia a flexión | UNE-EN 12372 / UNE-EN 13161 | Base del cálculo de espesor en baldosas y bordillos. |
| Absorción de agua | UNE-EN 13755 | Indicador de comportamiento frente a humedad y manchas. |
| Capilaridad | UNE-EN 1925 | Revisar si la porosidad abierta supera el umbral de control. |
| Desgaste por abrasión | UNE-EN 14157 | Crítico en tránsito peatonal intenso y tráfico rodado. |
| Deslizamiento | UNE-EN 14231 / UNE-ENV 12633 | Ensayo en húmedo para exterior; depende del acabado. |
| Heladicidad | UNE-EN 12371 | Exigir en zonas con riesgo de hielo-deshielo. |
| Impacto | UNE-EN 14158 | Comprobación complementaria para baldosas. |
| Petrografía | UNE-EN 12407 | Identificación científica y previsión de comportamiento. |
Encabezado
Evitar patologías
Texto
| Patología | Causa probable | Medida de diseño |
| Agua retenida | Drenaje insuficiente, pendiente deficiente o capa de agarre degradada. | Diseñar pendiente, evacuación, capas drenantes y revisar sumideros. |
| Fisuras y roturas | Espesor insuficiente, apoyo discontinuo, impacto o tráfico no previsto. | Calcular por flexión e impacto; prever vehículos de mantenimiento o emergencia. |
| Desplazamientos | Juntas mal resueltas, piezas esbeltas o dilataciones sin absorción. | Fraccionar paños, confinar bordes y sellar juntas compatibles. |
| Pérdida de adherencia | Mortero degradado por humedad o dosificación incorrecta. | Controlar soporte, dosificación, espesor de agarre y humedad de obra. |
| Manchas / eflorescencias | Capilaridad, sales, tratamientos incompatibles o agua en la base. | Seleccionar piedra adecuada, limitar agua, limpiar con método compatible. |
| Microfisuración | Hielo-deshielo, cristalización de sales o choque térmico. | Ensayos de durabilidad, elección petrográfica y mantenimiento preventivo. |
Encabezado