Cálculo del espesor de la baldosa
El espesor de una baldosa se puede determinar mediante el cálculo a partir de la carga de rotura mínima requerida utilizando la siguiente ecuación, en base a la norma UNE-EN 1341:2012:
Additional variables
Variables in formula
Factor de seguridad FS
Dimensión L (mm) | Pavimento instalado sobre | Pavimento instalado sobre un hueco, apoyado | |||
Hormigón, utilizando mortero y juntas (construcción consolidada) | Arena o áridos (construcción sin consolidar) | En 4 lados | En 2 lados | En 4 esquinas | |
<=600 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,0 |
>600 | 1,8 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |
Variables in formula
Valores del factor de seguridad S para pavimentos sobre mortero con juntas (construcción consolidada) o sobre arena o áridos (construcción sin consolidar)
L o W (mm) | £ 300 | £ 400 | £ 500 | £ 600 | £ 700 | £ 800 | £ 900 |
£ 300 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
£ 400 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
£ 500 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
£ 600 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
£ 700 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 |
£ 800 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 |
£ 900 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Valores del factor de seguridad S para pavimentos elevados registrables (baldosas apoyadas sobre 4 lados o 2 lados o 4 esquinas)
L or W (mm) | £ 300 | £ 400 | £ 500 | £ 600 | £ 700 | £ 800 | £ 900 |
£ 300 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
£ 400 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
£ 500 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
£ 600 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
£ 700 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
£ 800 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,8 |
£ 900 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
Additional variables
Se debe seleccionar una opción para poder asignar un valor P
Variables in formula
El valor será asignado en función de la relación de las variables L y W