Albero (Gondomar)
Imagen
Details
Other names
Otros nombres
Piedra país
Description
Descripción
Textura panalotriomórfica de tamaño de grano medio-grueso
Color range
Ocre
Petrographic classification
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas
Petrographic classification Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extraction
| Quarry | Locality | Enterprise |
|---|---|---|
| Monte Vilas | Gondomar | |
| Buraco | O Porriño | Blokdegal S.A. |
Laboratory tests
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2590 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 2.6 | % | |
| UNE-EN 13755 | Water absorption at atmospheric pressure | ||
| Valor absorción medio | 0.9 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 1.0 | % | |
| UNE-EN 14157 | Abrasion resistance | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 18.0 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 18.5 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Flexural strength | ||
| Valor flexión medio | 8.9 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 7.9 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Frost resistance, 56 cycles | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 1.8 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 8.8 | MPa |
Granite has been tested in the CTG laboratory. The results of these tests are only related to the samples tested.
Gallery
1 / 1