Silvestre Gris (Friol)
Imagen
Detalles
Otros nombres
Otros nombres
Blanco silvestre
Descripción
Descripción
Textura panalotriomórfica de tamaño de grano medio
Gama cromática
Gris
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Pena das vestas | Friol | Áridos H Carballido SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2610 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 1.3 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.5 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.5 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.7 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.3 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 14.2 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 12.6 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 0.7 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 14.1 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.