Silvestre Alba
Imagen
Detalles
Otros nombres
Otros nombres
Traspielas
Descripción
Descripción
Textura panalotriomórfica de tamaño de grano medio
Gama cromática
Amarillo/Dorado
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Pielas | Fornelos de Montes | Exblogra SL |
| Alba | Nigrán | Lemmar granite SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2580 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 3.0 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 1.0 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 1.0 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 17.8 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 18.6 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 7.8 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 7.3 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 0.5 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 7.8 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.