Silvestre (Agolada)
Imagen
Detalles
Descripción
Descripción
Textura panalotriomórfica con tamaño de grano medio a grueso.
Gama cromática
Ocre
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Marilina | Agolada | Canteras Hermanos López SL |
| Monse | Agolada | Granitos Maceiras Filloy SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2580 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 2.7 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 1.0 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 1.2 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 17.3 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 18.1 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 9.5 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 8.0 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 7.2 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 8.8 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.