Marrón Estrella
Imagen
Detalles
Descripción
Descripción
Textura panalotriomórfica de tamaño de grano medio a grueso y feldespatos potásicos marrones
Gama cromática
Crema/Marrón
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito biotítico
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Adai | O Corgo | Grupo Ingemar SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2640 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 0.7 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.3 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.9 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.3 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 10.3 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 8.4 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 4.3 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 9.8 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.