Gris Perla Crema
Imagen
Detalles
Descripción
Descripción
Textura hipidiomórfica de tendencia porfídica y tamaño de grano grueso
Gama cromática
Crema/Marrón
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito biotítico-anfibólico
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Negrasol | Meis | David Fernández Grande SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2650 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 1.1 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.4 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.4 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.0 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 12.0 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 9.7 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 3.2 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 11.7 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.