Gris Perla
Imagen
Detalles
Descripción
Descripción
Textura hipidiomórfica de tendencia porfídica y tamaño de grano grueso
Gama cromática
Gris
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito biotítico-anfibólico
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Laxe do Mendo | Meis | Marcelino Martínez Galicia SL |
| Negrasol | Meis | David Fernández Grande SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2560 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 0.1 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.3 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.2 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 0.0 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 11.0 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 9.5 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.