Gris Mondariz
Imagen
Detalles
Descripción
Descripción
Textura hipidiomórfica de tamaño de grano grueso a muy grueso, con tendencia porfídica debido al gran desarrollo que alcanzan algunos feldespatos potásicos, que además poseen una tonalidad beige
Gama cromática
Crema/Marrón
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito biotítico
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Sienogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Alto das Caldeiriñas | Salceda de Caselas | Tomás Valcárcel Estévez |
| Chan do Faro | Salceda de Caselas | Canteras Hermanos Fernández SL |
| Chan do Faro II | Salceda de Caselas | Cabaleiro Nogueira SL |
| Coto dos castros | Salceda de Caselas | Juan Manuel Natividad Argibay |
| Faro | Salceda de Caselas | Lemmar granite SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2640 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 1.0 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.3 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.3 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.6 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.3 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 13.1 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 11.2 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 4.7 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 12.5 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.