Blanco Alhambra
Imagen
Detalles
Otros nombres
Otros nombres
Gris Lugo
Descripción
Descripción
Textura granuda deformada con biotitas tipo alas de mosca; las biotitas, orientadas, tienden a formar niveles discontinuos que rodean feldespatos y cuarzos
Gama cromática
Gris
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas deformado
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Purreira | Friol | Grupo Ingemar SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2640 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 1.1 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.4 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.4 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 16.6 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 17.6 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 9.8 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 8.4 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 8.2 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 9.0 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.