Amarillo Deza
Imagen
Detalles
Descripción
Descripción
Textura alotriomórfica de tamaño de grano medio
Gama cromática
Amarillo/Dorado
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas deformado
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Deza | Lalín | Granitos Deza SL |
Ensayos de laboratorio
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2600 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 1.9 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.6 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 0.7 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 20.1 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 20.8 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 11.2 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 10.3 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a las heladas, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 4.0 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 8.0 | MPa |
El granito ha sido ensayado en el laboratorio CTG. Los resultados de estos ensayos solo se refieren a las muestras analizadas.