Albero (Gondomar)
Imagen
Detalles
Otros nombres
Otros nombres
Piedra país
Descripción
Descripción
Textura panalotriomórfica de tamaño de grano medio-grueso
Gama cromática
Ocre
Clasificación petrográfica
Clasificación petrográfica
Granito de dos micas
Clasificación petrográfica Le Maitre
Clasificación petrográfica Le Maitre
Monzogranito
Extracción
| Cantera | Localidad | Empresa |
|---|---|---|
| Monte Vilas | Gondomar | |
| Buraco | O Porriño | Blokdegal S.A. |
Ensayos
| UNE-EN 1936 | Densidad aparente | 2590 | kg/m3 |
| Porosidad abierta | 2.6 | % | |
| UNE-EN 13755 | Absorción de agua a presión atmosférica | ||
| Valor absorción medio | 0.9 | % | |
| Valor superior esperado (EH) | 1.0 | % | |
| UNE-EN 14157 | Resistencia a la abrasión | ||
| Valor medio de la anchura de la huella | 18.0 | mm | |
| Valor superior esperado (EH) de anchura de la huella | 18.5 | mm | |
| UNE-EN 12372 | Resistencia a la flexión | ||
| Valor flexión medio | 8.9 | MPa | |
| Valor inferior esperado (EL) | 7.9 | MPa | |
| UNE-EN 12371 | Resistencia a la heladicidad, 56 ciclos | ||
| Disminución de resistencia a flexión | 1.8 | % | |
| Valor medio de resistencia a flexión | 8.8 | MPa |
Ensayos realizados en el laboratorio del CTG. Los resultados de los ensayos solo se relacionan con las muestras ensayadas.
Galería
1 / 1